ポイントインカムで貯まったポイントは10pt=1円として現金やギフト券などに交換することができます。
最低交換額は5000pt(500円分)から交換が可能です。
ポイントインカムのポイントが貯まっていない人はポイントインカムの稼ぎ方を参考にポイントを貯めてくださいね。
今回はポイントインカムの交換先と手数料について解説していきます。
ポイントインカム交換時に注意すること
ポイントインカムのポイントを交換する前に注意点をよく読んでからポイントの交換を行いましょう。
注意点
- ポイントの交換上限は1申請1万円分まで
- 申請は1日に1回まで
- 申請したポイントが交換完了するまで次回の申請不可
高額ポイントや友達紹介でポイントをたくさん稼いでいる方は上限に注意してポイントの交換を行いましょう。
ポイントインカム交換先と手数料
ポイントインカムの交換先と手数料を一覧にしました。
現金に交換
交換先 | 交換レート | 手数料 | 交換予定日 |
---|---|---|---|
ゆうちょ銀行 | 6000ポイント→500円~ | 1000ポイント | 2営業日以内 |
三菱東京UFJ銀行 | 6600ポイント→500円~ | 1600ポイント | 2営業日以内 |
三井住友銀行 | 6600ポイント→500円~ | 1600ポイント | 2営業日以内 |
みずほ銀行 | 6600ポイント→500円 | 1600ポイント | 2営業日以内 |
楽天銀行 | 5500ポイント→500円 | 500ポイント | 2営業日以内 |
ジャパンネット銀行 | 5500ポイント→500円 | 無料~500ポイント | 2営業日以内 |
その他金融機関銀行 | 6600ポイント→500円 | 1600ポイント | 2営業日以内 |
ギフト券に交換
交換先 | 交換レート | 手数料 | 交換予定日 |
---|---|---|---|
iTunesギフト | 5000ポイント→500円~ | 無料 | 翌営業日 |
WebMoney | 5000ポイント→500円~ | 無料 | 翌営業日 |
Vプリカ | 5000ポイント→500円~ | 無料 | 翌営業日 |
Google Play™ コード | 30000ポイント→3000円~ | 無料 | 翌営業日 |
DMMプリペイドカード | 20000ポイント→2000円~ | 無料 | 翌営業日 |
Amazonギフト券 | 10000ポイント→1000円~ | 無料 | 翌営業日 |
楽天Edy | 5500ポイント→500円~ | 無料~500ポイント | 翌営業日 |
nanacoギフト | 5500ポイント→500円~ | 無料~500ポイント | 翌営業日 |
Tポイント | 5000ポイント→500円~ | 無料 | 最大14営業日 |
ニンテンドープリペイドカード | 10000ポイント→1000円~ | 無料 | 翌営業日 |
Mobageモバコインカード | 20000ポイント→2000円分 | 無料 | 翌営業日 |
PEX | 5000ポイント→500円分 | 無料 | 2営業日 |
ニッセンお買物券 | 5000ポイント→600円分 | 無料 | 最大3週間 |
その他に交換
交換先 | 交換レート | 手数料 | 交換予定日 |
---|---|---|---|
JALマイル | 3000ポイント→100マイル | 無料 | 翌月中旬頃 |
ビットコイン | 5000ポイント→500円~ | 無料 | リアルタイム |
ポレット(pollet) | 5000ポイント→500円~ | 無料 | 翌営業日 |
ポイントインカムの換金手順
ポイントインカムで貯まったポイントの交換手順について解説します。
ステップ1 マイページからポイント交換を押す
ステップ2 交換先を選択
今回はAmazonギフト券に交換してみました。
ステップ3 交換したいポイント数を選択して「確認画面へ」を押す
ステップ4 交換先と交換ポイントに間違いがなければ「申請」を押す
ステップ5 秘密の答えに回答して「申請完了」を押す
ステップ6 登録メールアドレスに交換申請申込受付のお知らせが届きます
Amazonギフト券の場合、翌営業日にギフト券が登録メールアドレスに送られてきます。
これでポイントインカムの交換先と手数料、交換の手順についての解説を終わります。
まだ、ポイントインカムの登録をしていない方は下のバナーから登録してください。
ポイントインカムの関連記事はこちら
コメント