NifMoのSIMをポイントサイト経由で一番お得になるサイトを比較しました。
「NifMo」ポイントサイト経由での還元額比較
ポイントサイト | 還元額 | 備考 |
---|---|---|
i2iポイント | 4,600 円 | 月額1,980円から使えるスマホ【UQモバイル】 |
ポイントインカム | 3,800 円 | UQモバイル |
ちょびリッチ | 3,000 円 | UQモバイル |
ハピタス | 3,000 円 | 【UQモバイル】月額1,980円から使えるスマホ |
げん玉 | 3,000 円 | 月額1,980円から使えるスマホ【UQモバイル】 |
モッピー | 3,000 円 | UQモバイル(端末) |
Potora | 3,000 円 | UQモバイル |
GetMoney! | 2,000 円 | UQモバイル |
Gポイント | 2,000 円 | 格安スマホのUQモバイル |
モッピー | 900 円 | 格安スマホのUQモバイル(SIM) |
ハピタス | 750 円 | 【Uqmobile(UQモバイル)】 初回申込 |
ライフメディア | 750 円 | UQmobile(UQモバイル) |
おすすめポイントサイト
NifMoの申込みで一番お得にポイントが還元されるのはi2iポイントです。
コメント