本サイトはプロモーションを含みます
JCBカードのポイントサイト比較ランキング

画像引用:ポイントタウン
最大ポイント数
4,500円分
「JCBカード」のポイントサイト比較一覧
獲得ポイント | オファー名 | サイト名 |
---|---|---|
4,500円分 | JCBカード S(JCB ORIGINAL SERIES) | GMOポイ活 |
4,500円分 | ※3月も高還元※JCBカード S/ジェーシービーカードエス | モッピー |
4,500円分 | JCB ORIGINAL SERIES(JCBカードS) | ちょびリッチ |
4,500円分 | JCB ORIGINAL SERIES:JCBカード S | ニフティ |
4,500円分 | 【3月は高還元】JCBカード S | ハピタス |
4,000円分 | JCBカード S | ポイントタウン |
2,000円分 | JCB ORIGINAL SERIES(JCBカード W) | ちょびリッチ |
2,000円分 | JCB ORIGINAL SERIES(JCBカード W Plus L) | ちょびリッチ |
500円分 | 【もれなく2,000ディズニーポイントもらえる】ディズニー★JCBカード | ハピタス |
500円分 | ディズニー★JCBカード | モッピー |
500円分 | ディズニー★JCBカード | ポイントタウン |
500円分 | ディズニー★JCBカード | ちょびリッチ |
500円分 | ディズニー★JCBカード | ニフティ |
最終更新:2025年03月28日 10時43分
3月28日にGMOポイ活を経由して 「JCBカード」を利用すると最大4500円相当のポイントを獲得できます。 ポイベストでは8サイトのポイント還元額を比較してランキング形式で紹介しています。 もっともお得なポイントサイトを利用して、効率的にポイントを貯めましょう。
ポイントハッカーは複数のポイントサイトの比較をしています。